房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 2,248 平方英尺 (约 209 平方米) | |
土地面积 | 2,617 平方英尺 (约 243 平方米) | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81715417 | |
单位价格 | $442/平方英尺 (约¥34,635/平方米) | |
房产税 | $1,156/月 (约¥8,404/月) | |
物业费 | $835/月 (约¥6,070/月) | |
预估月租金 | $4,058/月 (约¥29,499/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $995,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 9.37% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,058 |
房产税 | $1,156 |
物业费 | $835 |
保险费 | $103 |
维护费 | $124 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2007/09/18 | 售出 | $920,000 (约¥669万) | 0.45% |