房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 840 平方英尺 (约 78 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81716000 | |
单位价格 | $377/平方英尺 (约¥29,510/平方米) | |
房产税 | $334/月 (约¥2,431/月) | |
物业费 | $337/月 (约¥2,449/月) | |
预估月租金 | $2,195/月 (约¥15,956/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $316,783 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 0.82% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,195 |
房产税 | $334 |
物业费 | $337 |
保险费 | $32 |
维护费 | $39 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Dublin High School | 高中 | 9-12 | 6.15km |
10 | Eleanor Murray Fallon School | 初中 | 6-8 | 1.04km |
10 | Harold William Kolb | 小学 | K-5 | 0.73km |