


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 940 平方英尺 (约 87 平方米) | |
| 土地面积 | 53,323 平方英尺 (约 4,954 平方米) | |
| 建筑年代 | 1992年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 40831625 | |
| 单位价格 | $446/平方英尺 (约¥34,227/平方米) | |
| 房产税 | $359/月 (约¥2,559/月) | |
| 物业费 | $435/月 (约¥3,096/月) | |
| 预估月租金 | $2,357/月 (约¥16,775/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $419,950 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 6.04% | 
过去十二个月房价趋势  | 8.21% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,357 | 
房产税  | $359 | 
物业费  | $435 | 
保险费  | $43 | 
维护费  | $52 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2003/11/13  | 售出  | $265,000 (约¥189万)  | 2.12%  | 
  Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805  By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

