房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,750 平方英尺 (约 163 平方米) | |
土地面积 | 44,731 平方英尺 (约 4,156 平方米) | |
建筑年代 | 2004年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81717202 | |
单位价格 | $600/平方英尺 (约¥46,962/平方米) | |
房产税 | $532/月 (约¥3,870/月) | |
物业费 | $545/月 (约¥3,962/月) | |
预估月租金 | $4,031/月 (约¥29,310/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,050,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 8.70% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,031 |
房产税 | $532 |
物业费 | $545 |
保险费 | $109 |
维护费 | $131 |