房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,160 平方英尺 (约 294 平方米) | |
土地面积 | 7,360 平方英尺 (约 684 平方米) | |
建筑年代 | 1971年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40832519 | |
单位价格 | $268/平方英尺 (约¥21,023/平方米) | |
房产税 | $811/月 (约¥5,900/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $3,514/月 (约¥25,545/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $849,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 7.49% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,514 |
房产税 | $811 |
物业费 | $0 |
保险费 | $88 |
维护费 | $106 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2003/12/19 | 售出 | $525,000 (约¥382万) | 2.27% |