


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 977 平方英尺 (约 91 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 40832819 | |
| 单位价格 | $337/平方英尺 (约¥25,882/平方米) | |
| 房产税 | $73/月 (约¥525/月) | |
| 物业费 | $375/月 (约¥2,670/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $329,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 6.04% | 
过去十二个月房价趋势  | 13.89% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $73 | 
物业费  | $375 | 
保险费  | $34 | 
维护费  | $41 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
1999/08/24  | 售出  | $110,000 (约¥78万)  | 4.28%  | 
  Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805  By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

