


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 1,600 平方英尺 (约 149 平方米) | |
| 土地面积 | 3,150 平方英尺 (约 293 平方米) | |
| 建筑年代 | 1927年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 41029408 | |
| 单位价格 | $374/平方英尺 (约¥28,698/平方米) | |
| 房产税 | $470/月 (约¥3,349/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $599,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 21.52% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $470 |
物业费 | $0 |
保险费 | $62 |
维护费 | $74 |
Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805 By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

