房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,750 平方英尺 (约 163 平方米) | |
土地面积 | 9,375 平方英尺 (约 871 平方米) | |
建筑年代 | 1976年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81700570 | |
单位价格 | $1,313/平方英尺 (约¥102,799/平方米) | |
房产税 | $1,725/月 (约¥12,541/月) | |
物业费 | $1,019/月 (约¥7,407/月) | |
预估月租金 | $6,040/月 (约¥43,907/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,299,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $6,040 |
房产税 | $1,725 |
物业费 | $1,019 |
保险费 | $239 |
维护费 | $287 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Galileo High School | 高中 | 9-12 | 1.25km |
7 | Francisco Middle School | 初中 | 6-8 | 0.82km |
9 | Yick Wo Elementary School | 小学 | K-5 | 0.61km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2016/10/31 | 售出 | $1,755,000 (约¥1276万) | 3.23% |