


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,067 平方英尺 (约 99 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1992年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 480871 | |
| 单位价格 | $716/平方英尺 (约¥54,877/平方米) | |
| 房产税 | $328/月 (约¥2,332/月) | |
| 物业费 | $6,941/月 (约¥49,355/月) | |
| 预估月租金 | $3,393/月 (约¥24,126/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $765,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 6.04% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $3,393 | 
| 房产税 | $328 | 
| 物业费 | $6,941 | 
| 保险费 | $79 | 
| 维护费 | $95 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2015/01/13 | 售出 | $575,000 (约¥409万) | 2.68% | 


