房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,812 平方英尺 (约 168 平方米) | |
土地面积 | 4,294 平方英尺 (约 399 平方米) | |
建筑年代 | 1909年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40959171 | |
单位价格 | $347/平方英尺 (约¥27,163/平方米) | |
房产税 | $825/月 (约¥5,999/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $3,331/月 (约¥24,214/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $629,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 24.04% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,331 |
房产税 | $825 |
物业费 | $0 |
保险费 | $65 |
维护费 | $78 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2017/08/11 | 售出 | $535,000 (约¥389万) | 2.12% |