


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,217 平方英尺 (约 206 平方米) | |
| 土地面积 | 638,154 平方英尺 (约 59,285 平方米) | |
| 建筑年代 | 1973年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | -- | |
| 单位价格 | $1,353/平方英尺 (约¥103,724/平方米) | |
| 房产税 | $1,866/月 (约¥13,290/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $3,000,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 6.04% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $1,866 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $312 | 
维护费  | $375 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
6  | Tomales Elementary School  | 初中 小学  | K-8  | 1.61km  | 
7  | Tomales High School  | 高中  | 9-12  | 2.28km  | 


