房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,185 平方英尺 (约 110 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2002年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40806825 | |
单位价格 | $755/平方英尺 (约¥59,100/平方米) | |
房产税 | $541/月 (约¥3,938/月) | |
物业费 | $399/月 (约¥2,900/月) | |
预估月租金 | $4,275/月 (约¥31,077/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $895,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,275 |
房产税 | $541 |
物业费 | $399 |
保险费 | $93 |
维护费 | $111 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Downtown High School | 高中 | 9-12 | 1.25km |
3 | Lick (James) Middle School | 初中 | 6-8 | 3.23km |
3 | Daniel Webster Elementary School | 小学 | K-5 | 1.70km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2004/05/28 | 售出 | $440,000 (约¥320万) | 3.45% |