房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,200 平方英尺 (约 297 平方米) | |
土地面积 | 5,468 平方英尺 (约 508 平方米) | |
建筑年代 | 2017年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40776036 | |
单位价格 | $457/平方英尺 (约¥35,789/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $88/月 (约¥639/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,463,585 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 10.90% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,459 |
物业费 | $88 |
保险费 | $152 |
维护费 | $182 |